容易进好就业 佛罗里达理工学院专业选择攻略
问题相似?试试立即获取解答吧~
摘要:佛罗里达理工学院提供国际化的教育环境,有超过106个国家的国际学生在佛罗里达理工学院的主校区学习,与来自世界多个国家的一流学生和教师一起,组成一个多种族、多元文化的学习、生活社区。下面,小站君将跟大家分享一下佛罗里达理工学院专业设置情况。
佛罗里达理工学院 (Florida Institute of Technology,简称 “Florida Tech”或“FIT”) 是一所美国顶尖的国家一级研究型大学,是佛罗里达州最好的科技大学,也是美国南部最著名的理工学院之一。佛罗里达理工学院是由美国国家航空航天局专家团队创办于1958年9月22日,拥有浓厚的理工科学研究氛围,以航空科学、工程科学、理科学、心理学和商业科学闻名,是外空间科学、能源动力、电气工程、飞行器、火箭及卫星领域的著名研究中心,可以授予包括24个专业的博士学位在内的180多个学位课程项目。学院提供国际化的教育环境,有超过106个国家的国际学生在佛罗里达理工学院的主校区学习,与来自世界多个国家的一流学生和教师一起,组成一个多种族、多元文化的学习、生活社区。
佛罗里达理工学院的毕业生超过了50,000人,这些优秀的毕业生在工程学、理科学、商业、航天学和心理学领域成长为领导者和专业人才。根据对佛罗里达理工学院的毕业生的调查显示,96%的毕业生都在毕业6个月以内找到了与专业相关的工作或者升入研究生院深造,毕业生的平均起薪超过55,000美元,他们的职业中期年薪超过84,500美元。
| 专业名称 | 专业英文名 | 专业领域 |
| 交叉学科-航空 | Interdisc Sci-Aeronautics | 航空航天 |
| 航空管理 | Aviation Management | 航空航天、商科 |
| 航空管理-飞行 | Aviation Management-Flight | 航空航天、商科 |
| 航空航天工程 | Aerospace Engineering | 航空航天、工程 |
| 航空气象学 | Aviation Meteorology | 航空航天、工程、理科 |
| 航空科学 | Aeronautical Science | 航空航天、理科 |
| 航空科学-飞行 | Aeronautical Science-Flight | 航空航天、理科 |
| 航空气象学-飞行 | Aviation Meteorology-Flight | 航空航天、理科 |
| 工商管理 | Business Administration | 商科 |
| 创业管理 | Business Administration-Entrepreneurship | 商科 |
| 会计 | Business Administration/Accounting | 商科 |
| 全球管理与金融 | Business Administration/Global Mgmt. & Finance | 商科 |
| 工信息技术管理 | Business Administration/Information Tech Mgmt. | 商科 |
| 企业领导 | Business Administration/Leadership | 商科 |
| 市场营销 | Business Administration/Marketing | 商科 |
| 体育管理 | Business Administration/Sport Management | 商科 |
| 建筑管理 | Construction Management | 商科、工程 |
| 信息系统 | Information Systems | 商科、工程 |
| 商业环境研究 | Business and Environmental Studies | 商科、工程、理科 |
| 可持续发展研究 | Sustainability Studies | 商科、理科、交叉学科 |
| 化学工程 | Chemical Engineering | 工程 |
| 土木工程 | Civil Engineering | 工程 |
| 计算机工程 | Computer Engineering | 工程 |
| 计算机科学 | Computer Science | 工程 |
| 电气工程 | Electrical Engineering | 工程 |
| 机械工程 | Mechanical Engineering | 工程 |
| 软件工程 | Software Engineering | 工程 |
| 环境科学 | Environmental Science | 工程、理科 |
| 气象学 | Meteorology | 工程、理科 |
| 纳米科学与技术 | Nanoscience/Nanotechnology | 工程、理科 |
| 海洋工程 | Ocean Engineering | 工程、理科 |
| 海洋学 | Oceanography | 工程、理科 |
| 传播学 | Communication | 人文社科 |
| 人文科学 | Humanities | 人文社科 |
| 法学预科 | Humanities-Prelaw | 人文社科 |
| 军事科学-通信 | Communication-Military Science | 人文社科、军事/理科/军队 |
| 生物医学工程 | Biomedical Engineering | 医学预科、工程、交叉学科 |
| 分子生物学 | Biological Sciences-Molecular | 医学预科、理科 |
| 生物科学-医学预科 | Biological Sciences-Premedical | 医学预科、理科 |
| 化学-医学预科 | Chemistry-Premedical Chemistry | 医学预科、理科 |
| 物理-医学预科 | Physics-Premedical | 医学预科、理科 |
| 生物化学 | Biochemistry | 医学预科、理科、交叉学科 |
| 法医心理学 | Forensic Psychology | 心理 |
| 心理学 | Psychology | 心理 |
| 水产养殖 | Biological Sciences-Aquaculture | 理科 |
| 生物保护与生态学 | Biological Sciences-Conservation Biology & Ecology | 理科 |
| 应用数学 | Mathematical Sci-Applied Math | 理科 |
| 数学 | Mathematical Sciences | 理科 |
| 物理 | Physics | 理科 |
| 行星科学 | Planetary Science | 理科 |
| 天文学与天体物理 | Space Sciences-Astronomy & Astrophysics | 理科 |
| STEM教育 | STEM Education | 理科、教育 |
| 生物数学 | Biomathematics | 理科、交叉学科 |
| 交叉科学 | Interdisciplinary Science | 理科、交叉学科 |
| 天体生物学 | Space Sciences-Astrobiology | 理科、交叉学科 |
| 交叉学科-军事科学 | Interdisc Sci-Military Sci | 理科、军事/理科/军队、交叉学科 |
| 应用行为分析 | Applied Behavior Analysis | 理科、心理 |
| 生物科学 | Biological Sciences-General | 师范、理科 |
| 海洋生物学 | Biological Sciences-Marine | 师范、理科 |
| 化学 | Chemistry-General | 师范、理科 |
| 化学研究 | Chemistry-Research Chemistry | 师范、理科 |
每日提分任务
专业提分资料
全程督学答疑