美国SAT高分考生最多的大学在哪?100所美国大学排行榜为你揭晓

小站整理2015-02-23 11:51:39

5387
问题相似?试试立即获取解答吧~
摘要:如果你像我一样,曾经作为应考生花不少时间考察各所大学,后来又作为一名记者,报道高等教育领域的经济情况,那么有时候你就会从招生人员甚至是某些家长那里感觉到,过分看重学习能力倾向测试(SAT)的考试成绩不仅是个错误,而且在政治上不正确。


那么,哪所大学的学生拥有最高的SAT分数?下面你会看到全美国SAT考试阅读和数学平均分最高的100所大学原始排名,数据来自学校向美国政府报告的2013年秋季学年的分数。这份排名也列出了每所大学的ACT作文分数。这些分数显示了25百分位和75百分位的平均分数值,因此对于正在申请学校的学生来说,明智的做法是选择那些公布分数至少不低于他们本人SAT分数的大学。


请看下列SAT分数最高的100所美国大学排行榜。


SAT分数最高的100所美国大学
排名 大学 SAT阅读&数学平均分数 作文平均分数
1 加州理工学院(California Institute of Technology) 1545 34
2 芝加哥大学(University of Chicago) 1515 33.5
3 哈佛大学(Harvard University) 1505 33.5
3 普林斯顿大学(Princeton University) 1505 33
5 耶鲁大学(Yale University) 1500 33.5
5 麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology) 1500 34
7 范德比尔特大学(Vanderbilt University) 1490 33
8 富兰克林·欧林工程学院(Franklin W. Olin College of Engineering) 1489 32.5
9 圣路易斯华盛顿大学(Washington University in St Louis) 1485 33
10 哈维姆德学院(Harvey Mudd College) 1480 33.5
10 纽约市哥伦比亚大学(Columbia University in the City of New York) 1480 32.5
12 斯坦福大学(Stanford University) 1475 32.5
13 西北大学(Northwestern University) 1470 32.5
14 波莫纳学院(Pomona College) 1460 32.5
14 莱斯大学(Rice University) 1460 32.5
16 达特茅斯学院(Dartmouth College) 1455 32
16 杜克大学(Duke University) 1455 32
18 宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania) 1450 32
19 塔夫茨大学(Tufts University) 1445 31.5
19 威廉姆斯学院(Williams College) 1445 32
21 艾姆赫斯特学院(Amherst College) 1440 32
21 斯沃斯莫尔学院(Swarthmore College) 1440 32.5
23 鲍登学院(Bowdoin College) 1435 31.5
23 韦伯学院(Webb Institute) 1435 0
23 卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University) 1435 32
23 布朗大学(Brown University) 1435 31.5
27 圣母大学(University of Notre Dame) 1430 33
27 卡尔顿学院(Carleton College) 1430 31
29 康奈尔大学(Cornell University) 1420 32
30 约翰·霍普金斯大学(Johns Hopkins University) 1415 32
31 克莱尔蒙特麦肯纳学院(Claremont McKenna College) 1410 31
31 威尔斯利女子学院(Wellesley College) 1410 31
33 乔治敦大学(Georgetown University) 1405 31
34 哈弗福德学院(Haverford College) 1400 31.5
35 卫斯理安大学(Wesleyan University) 1390 31
35 东北大学(Northeastern University) 1390 31.5
35 瓦萨学院(Vassar College) 1390 31.5
38 伦斯勒理工学院(Rensselaer Polytechnic Institute) 1389 29
39 哈密尔顿学院(Hamilton College) 1385 31
39 华盛顿与李大学(Washington and Lee University) 1385 31.5
41 南加州大学(University of Southern California) 1380 31
41 密歇根大学安娜堡分校(University of Michigan-Ann Arbor) 1380 30
43 格林奈尔学院(Grinnell College) 1375 30
43 凯斯西储大学(Case Western Reserve University) 1375 31
43 里德学院(Reed College) 1375 30.5
43 米德尔伯里学院(Middlebury College) 1375 32
47 斯克利普斯学院(Scripps College) 1366.5 30.5
48 埃默里&亨利学院(Emory and Henry College) 1365 30.5
48 科尔盖特大学(Colgate University) 1365 31
48 威廉玛丽学院(College of William and Mary) 1365 30
51 欧柏林学院(Oberlin College) 1362.5 30
52 佐治亚理工学院主校区(Georgia Institute of Technology-Main Campus) 1360 30
52 波士顿学院(Boston College) 1360 31.5
54 加州大学伯克利分校(University of California-Berkeley) 1355 30
54 伊利诺伊大学乌尔班纳-香槟分校(University of Illinois at Urbana-Champaign) 1355 28.5
54 库伯高等科学艺术联合大学(Cooper Unionfor the Advancement of Science and Art) 1355 31
54 纽约大学(New York University) 1355 30
54 弗吉尼亚大学主校区(University of Virginia-Main Campus) 1355 31
59 布兰迪斯大学(Brandeis University) 1350 30
59 罗切斯特大学(University of Rochester) 1350 30.5
61 科尔比学院(Colby College) 1345 30
62 马卡莱斯特学院(Macalester College) 1340 30.5
62 巴纳德学院(Barnard College) 1340 30
62 布林茅尔学院(Bryn Mawr College) 1340 29.5
65 戴维逊学院(Davidson College) 1335 31
66 科罗拉多学院(Colorado College) 1325 29.5
66 迈阿密大学(University of Miami) 1325 30
68 美国犹太神学院(Jewish Theological Seminary of America) 1322.5 31
69 惠特曼学院(Whitman College) 1321.5 30
70 杜兰大学(Tulane Universityof Louisiana) 1320 30.5
70 凯尼恩学院(Kenyon College) 1320 30
72 韦顿学院(Wheaton College) 1315 29.5
72 里海大学(Lehigh University) 1315 30
74 马里兰大学帕克分校(University of Maryland-College Park) 1310 0
74 联合学院(Union College) 1310 29.5
74 里士满大学(University of Richmond) 1310 29.5
77 西方学院(Occidental College) 1305 29
77 美国空军军官学校(United States Air Force Academy) 1305 30.5
77 北卡罗来纳大学教堂山分校(University of North Carolina at Chapel Hill) 1305 30
77 维拉诺瓦大学(Villanova University) 1305 30
77 南方卫理公会大学(Southern Methodist University) 1305 29
82 纽约州立大学宾汉姆顿分校(SUNY at Binghamton) 1302.5 28.5
83 加州大学洛杉矶分校(University of California-Los Angeles) 1300 28
83 罗斯哈曼理工学院(Rose-Hulman Institute of Technology) 1300 29.5
83 明尼苏达大学双城分校(University of Minnesota-Twin Cities) 1300 28
83 圣奥拉夫学院(St Olaf College) 1300 28.5
83 圣路易斯药学院(St Louis College of Pharmacy) 1300 27
83 斯蒂文斯理工学院(Stevens Institute of Technology) 1300 29.5
83 巴克内尔大学(Bucknell University) 1300 29.5
90 科罗拉多矿业大学(Colorado School of Mines) 1295 29
90 乔治华盛顿大学(George Washington University) 1295 29
90 纽约大学理工学院(Polytechnic Institute of New York University) 1295 30
93 圣克拉拉大学(Santa Clara University) 1290 29
94 波士顿大学(Boston University) 1285 28
94 纽约州立大学杰纳苏学院(SUNY College at Geneseo) 1285 28
94 盖茨堡学院(Gettysburg College) 1285 28
94 新佛罗里达学院(New College of Florida) 1285 28.5
98 美国军事学院(United States Military Academy) 1282.5 28.5
99 加州大学圣地亚哥分校(University of California-San Diego) 1280 28
99 美国海军军官学校(United States Naval Academy) 1280 0
99 威斯康辛大学麦迪逊分校(University of Wisconsin-Madison) 1280 28

下载小站SAT APP,刷SAT真题

本文内容来源网络,版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系contactus#zhan.com,我们将及时处理。

看完仍有疑问?想要更详细解答?

相关推荐