2017USNews排名 B类学生也能就读A类院校大解密
问题相似?试试立即获取解答吧~
摘要:要是成绩一般,你是拘泥于一般院校还是选择更好的院校。相信很多成绩一般的申请者也有上名校的想法!今天小站君将为大家推荐成绩要求只要B,但是却是A类的院校清单!
文理学院A schools for B students:
| 学校 | 总排名中位置 | SAT/ACT 25th-75th percentile | 2015年秋录取率 |
| Skidmore College | #38 (tie) | 1110-1343 | 0.37 |
| Sewanee--University of the South | #47 (tie) | 26-30 | 0.41 |
| DePauw University | #53 (tie) | 25-29 | 0.65 |
| Furman University | #53 (tie) | 1100-1320 | 0.65 |
| St. Lawrence University | #53 (tie) | 1100-1310 | 0.46 |
| Berea College | #60 (tie) | 22-26 | 0.37 |
| Beloit College | #62 (tie) | 24-30 | 0.69 |
| College of Wooster | #62 (tie) | 25-30 | 0.55 |
| Hobart and William Smith Colleges | #65 (tie) | 1170-1340 | 0.57 |
| Muhlenberg College | #65 (tie) | 1110-1320 | 0.48 |
| Wabash College | #65 (tie) | 1040-1250 | 0.61 |
| Kalamazoo College | #68 (tie) | 26-30 | 0.72 |
| Agnes Scott College | #70 (tie) | 1060-1330 | 0.62 |
| University of Puget Sound | #70 (tie) | 1100-1340 | 0.79 |
| Illinois Wesleyan University | #72 (tie) | 25-30 | 0.62 |
| Virginia Military Institute | #72 (tie) | 1040-1230 | 0.53 |
| Willamette University | #72 (tie) | 1100-1330 | 0.78 |
| Allegheny College | #77 (tie) | 1013-1250 | 0.68 |
| Gustavus Adolphus College | #77 (tie) | 24-30 | 0.67 |
| Knox College | #77 (tie) | 23-29 | 0.64 |
| St. John's University | #77 (tie) | 23-28 | 0.74 |
| Wheaton College | #77 (tie) | 1100-1330 | 0.65 |
| Wofford College | #77 (tie) | 23-29 | 0.72 |
| College of the Atlantic | #83 (tie) | 1130-1350 | 0.76 |
| Transylvania University | #83 (tie) | 24-30 | 0.93 |
| College of St. Benedict | #87 (tie) | 22-27 | 0.75 |
| Cornell College | #90 (tie) | 23-29 | 0.71 |
| Luther College | #90 (tie) | 23-29 | 0.67 |
| Millsaps College | #90 (tie) | 23-28 | 0.53 |
| Ohio Wesleyan University | #95 (tie) | 22-28 | 0.75 |
| Southwestern University | #95 (tie) | 1040-1270 | 0.44 |
| St. Mary's College | #95 (tie) | 22-28 | 0.8 |
| Ursinus College | #95 (tie) | 1040-1250 | 0.83 |
| Augustana College | #99 (tie) | 23-28 | 0.49 |
| St. Michael's College | #99 (tie) | 1070-1260 | 0.76 |
| Washington College | #99 (tie) | 1070-1290 | 0.54 |
| Westmont College | #99 (tie) | 1050-1300 | 0.81 |
| Austin College | #105 (tie) | 22-28 | 0.54 |
| Drew University | #108 (tie) | 990-1240 | 0.7 |
| Hope College | #108 (tie) | 24-29 | 0.72 |
| Juniata College | #108 (tie) | 1020-1250 | 0.77 |
| Lake Forest College | #108 (tie) | 23-28 | 0.55 |
| Stonehill College | #108 (tie) | 1020-1220 | 0.75 |
| Goucher College | #113 (tie) | 980-1220 | 0.78 |
| Ripon College | #113 (tie) | 21-27 | 0.66 |
| Concordia College--Moorhead | #115 (tie) | 22-28 | 0.78 |
| Elizabethtown College | #115 (tie) | 1000-1230 | 0.71 |
| St. Anselm College | #115 (tie) | 1070-1250 | 0.73 |
| Coe College | #119 (tie) | 22-27 | 0.61 |
| Grove City College | #122 (tie) | 1076-1309 | 0.81 |
| Hanover College | #122 (tie) | 22-27 | 0.61 |
| Salem College | #122 (tie) | 21-29 | 0.62 |
| Siena College | #122 (tie) | 980-1200 | 0.56 |
| Birmingham-Southern College | #132 (tie) | 21-25 | 0.53 |
| Central College | #132 (tie) | 20-26 | 0.64 |
| Randolph-Macon College | #132 (tie) | 1000-1180 | 0.6 |
| St. Norbert College | #132 (tie) | 22-27 | 0.78 |
| Susquehanna University | #132 (tie) | 1010-1220 | 0.76 |
| Wartburg College | #132 (tie) | 21-27 | 0.74 |
| University of Minnesota--Morris | #140 (tie) | 22-28 | 0.6 |
| Houghton College | #144 (tie) | 990-1250 | 0.94 |
| Alma College | #146 (tie) | 21-27 | 0.68 |
| Centenary College of Louisiana | #146 (tie) | 21-28 | 0.67 |
| Simpson College | #149 (tie) | 21-27 | 0.89 |
| Westminster College | #149 (tie) | 21-26 | 0.64 |
| Carthage College | #154 (tie) | 22-28 | 0.7 |
| William Jewell College | #154 (tie) | 23-28 | 0.49 |
| Wittenberg University | #154 (tie) | 22-28 | 0.77 |
| Covenant College | #159 (tie) | 24-29 | 0.94 |
| University of North Carolina--Asheville | #159 (tie) | 1050-1250 | 0.79 |
| Ouachita Baptist University | #171 (tie) | 21-28 | 0.6 |
每日提分任务
专业提分资料
全程督学答疑