2016美国大学热门专业学费比较 谁是性价比最高的大学

小站整理2015-12-09 10:14:16

4166
问题相似?试试立即获取解答吧~
摘要:美国大学的学费是以一个学年计算,约从每年9月到来年5月,共9个月,有些大学还提供暑期课程(6月-8月)。大多数美国大学学费是统一的,有一些则根据学时收费。每个学校对外籍学生的收费有所不同。在做美国留学计划时,需要对选择的学校作一个费用预算,总预算应包括每个学年的各项费用。更多详细内容,请参照下表:

美国大学的学费是以一个学年计算,约从每年9月到来年5月,共9个月,有些大学还提供暑期课程(6月-8月)。大多数美国大学学费是统一的,有一些则根据学时收费。每个学校对外籍学生的收费有所不同。在做美国留学计划时,需要对选择的学校作一个费用预算,总预算应包括每个学年的各项费用。更多详细内容,请参照下表:


大学性质与不同学位
私立与公立/本科与硕士:

2016年到美国留学读本科学费明细:

四年制私立大学一年的费用在30000美元左右,四年总费用为120000美元。(人民币18.9万,总额75.6万)。

四年制公立大学一年的费用在25000美元左右,四年总费用为100000美元。(人民币15.5万,总额62万)

2016年到美国留学读硕士学费明细:

美国硕士的学制一般为2年,有的专业学制为1年(L.L.M、金融等),有的专业需要9—19个月(会计),由于同学们所选专业及学校性质的不同,导致了学费出现很大的差异;目前我国学生主要集中申请商学院、工程学院和法学院,商学院一年的费用在39000—46000美元左右,工程学院一年的费用在15000—35000美元左右,法学院一年的费用在35000—43000美元左右。

美国很多大学按照学生所要修的学分来计算学费,像TOP30院校或一线城市的名校的学分为1300—1500美元/分,其他学校或城市的学分为1000美元/分,同学们需要修满40个左右的学分才能毕业。


专业划分:

学校性质

平均学费

法学院、医学院、商学院和理工学院

社会科学院

文科学院

私立大学

$25,000~45,000/年

$28,000~45,000/年

$25,000~30,000/年

$25,000~32,000/年

公立大学

$10,000~20,000/年

$13,000~20,000/年

$11,000~17,000/年

$9,000~14,000/年

2016年USNEWS美国大学排名,学费及6年的毕业率如下:

排名 学校 学费 六年的毕业率
#1 普林斯顿大学 43450 0.97
#2 哈佛大学 45278 0.98
#3 耶鲁大学 47600 0.96
#4 哥伦比亚大学 51008 0.96
#4 斯坦福大学 46320 0.95
#4 芝加哥大学 50193 0.93
#7 麻省理工学院 46704 0.91
#8 杜克大学 49341 0.95
#9 宾夕法尼亚大学 49536 0.96
#10 加州理工大学 45390 0.92
#10 约翰霍普金斯大学 48710 0.94
#12 达特茅斯学院 49506 0.95
#12 西北大学 49047 0.94
#14 布朗大学 49346 0.96
#15 康奈尔大学 49116 0.93
#15 范德堡大学 43838 0.93
#15 华盛顿大学-圣路易斯 48093 0.95
#18 莱斯大学 42253 0.93
#18 圣母大学 47929 0.96
#20 加利福尼亚大学伯克利 in-state:$13,432, out-of-state: $38,140 0.91
#21 埃默里大学 46314 0.91
#21 乔治城大学 48611 0.95
#23 卡内基梅隆大学 50410 0.88
#23 加利福尼亚大学洛杉矶 in-state:$12,753, out-of-state: $35,631 0.91
#23 南加州大学 50210 0.91
#26 弗吉尼亚大学 in-state:$14,526, out-of-state: $43,822 0.94
#27 塔夫斯大学 50604 0.92
#27 维克森林大学 47682 0.88
#29 密歇根大学-安娜堡 in-state:$14,336, out-of-state: $43,377 0.91
#30 波士顿学院 49324 0.91
#30 北卡罗来那大学-教堂山 in-state:$8,562, out-of-state: $33,644 0.9
#32 纽约大学 46170 0.82
#33 罗切斯特大学 48290 0.84
#34 布兰迪斯大学 49598 0.91
#34 威廉玛丽学院 in-state:$16,919, out-of-state: $40,516 0.9
#36 乔治亚理工学院 in-state:$12,204, out-of-state: $32,396 0.82
#37 凯斯西储大学 44560 0.81
#37 加利福尼亚大学圣塔巴巴拉 in-state:$13,865, out-of-state: $38,573 0.87
#39 加利福尼亚大学欧文 in-state:$14,577, out-of-state: $37,455 0.87
#39 加利福尼亚大学圣迭戈 in-state:$14,042, out-of-state: $38,066 0.86
#41 波士顿大学 48436 0.85
#41 伦斯勒理工学院 49341 0.82
#41 杜兰大学 49638 0.83
#41 加利福尼亚大学的戴维斯 in-state:$13,951, out-of-state: $38,659 0.87
#41 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 in-state:$15,626, out-of-state: $30,786 0.84
#41 威斯康星大学-麦迪逊 in-state:  $10,410, out-of-state: $26,660 0.85
#47 利哈伊大学 46230 0.87
#47 东北大学 45530 0.82
#47 宾夕法尼亚州立大学 in-state:$17,514, out-of-state: $31,346 0.86
#47 佛罗里达大学 in-state:$6,313, out-of-state: $28,591 0.88
#51 迈阿密大学 45724 0.81
#52 俄亥俄州立大学-哥伦布 in-state:$10,037, out-of-state: $26,537 0.83
#52 佩波戴恩大学 48342 0.84
#52 德克萨斯大学奥斯丁 in-state:$9,830, out-of-state: $34,836 0.81
#52 华盛顿大学 in-state:$12,394, out-of-state: $33,513 0.84
#52 叶史瓦大学 39530 0.89
#57 乔治华盛顿大学 50435 0.79
#57 康涅狄格大学 in-state:$13,364, out-of-state: $34,908 0.81
#57 马里兰大学学院公园 in-state:  $9,996, out-of-state: $31,144 0.85
#57 伍斯特理工学院 45590 0.85
#61 克莱姆森大学 in-state:  $14,240, out-of-state: $32,796 0.82
#61 普渡大学 in-state:  $10,002, out-of-state: $28,804 0.74
#61 南卫理公会大学 48190 0.77
#61 雪城大学 43318 0.8
#61 乔治亚大学 in-state:$11,622, out-of-state: $29,832 0.85
#66 杨伯翰大学普罗沃 5150 0.79
#66 福特汉姆大学 45623 0.8
#66 匹兹堡大学 in-state:$18,192, out-of-state: $28,958 0.82
#69 明尼苏达大学-双城 in-state:  $13,560, out-of-state: $20,810 0.78
#70 德克萨斯农机大学?学院站 in-state:  $9,180, out-of-state: $26,356 0.79
#70 弗吉尼亚理工大学 in-state:  $12,017, out-of-state: $27,444 0.83
#72 美国大学 43103 0.82
#72 贝勒大学 40198 0.72
#72 罗格斯大学,新泽西州立大学新不伦瑞克 in-state:$14,131, out-of-state: $29,521 0.8
#75 克拉克大学 41940 0.78
#75 科罗拉多州矿业大学 in-state:$17,383, out-of-state: $34,828 0.76
#75 印第安那大学布卢明顿 in-state:$10,388, out-of-state: $33,741 0.78
#75 密歇根州立大学 in-state:$13,560, out-of-state: $36,360 0.79
#75 史蒂文斯理工学院 47190 0.82
#75 德拉瓦大学 in-state:$12,342, out-of-state: $30,692 0.81
#75 麻州大学阿默斯特 in-state:$14,356, out-of-state: $30,689 0.76
#82 迈阿密大学 in-state:$14,287, out-of-state: $30,987 0.79
#82 得克萨斯基督教大学 40720 0.76
#82 加利福尼亚大学圣克鲁斯 in-state:$13,481, out-of-state: $38,189 0.8
#82 爱荷华大学 in-state:$8,104, out-of-state: $27,890 0.7
#86 马凯特大学 37170 0.79
#86 丹佛大学 44178 0.76
#86 塔尔萨大学 36962 0.7
#89 宾汉姆顿大学-SUNY in-state:$9,044, out-of-state: $22,164 0.81
#89 北卡罗来纳州立大学罗利 in-state:  $8,581, out-of-state: $24,932 0.76
#89 石溪大学?SUNY in-state:$8,855, out-of-state: $23,935 0.69
#89 纽约州立大学环境科学与林业 in-state:$7,770, out-of-state: $17,620 0.68
#89 科罗拉多大学博尔德 in-state:$11,091, out-of-state: $34,125 0.7
#89 圣地亚哥大学 44586 0.77
#89 佛蒙特大学 in-state:$16,226, out-of-state: $37,874 0.76
#96 佛罗里达州立大学 in-state:$6,507, out-of-state: $21,673 0.79
#96 圣路易斯大学 39226 0.72
#96 阿拉巴马大学 in-state:$10,170, out-of-state: $25,950 0.66
#99 卓克索大学 48791 0.67
#99 芝加哥洛约拉大学 39179 0.73
#99 在布法罗纽约州立大学 in-state:$8,870, out-of-state: $22,290 0.72

本文内容来源网络,版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系contactus#zhan.com,我们将及时处理。

看完仍有疑问?想要更详细解答?

相关推荐