绝大多数费用自理 德雷赛尔大学学费明细

小站整理2015-07-12 16:44:17

3390
问题相似?试试立即获取解答吧~
摘要:德雷赛尔大学不向国际学生提供Need-based奖学金,但国际学生仍然有机会获得一定的Merit-based奖学金。该奖学金无需单独申请,自动随Offer发放。下面,小站君将跟大家分享一下德雷赛尔大学奖学金及费用明细。

德雷赛尔大学(Drexel University)不向国际学生提供Need-based奖学金,但国际学生仍然有机会获得一定的Merit-based奖学金。该奖学金无需单独申请,自动随Offer发放。据学校官网所述,德雷塞尔大学向国际学生提供Need-based奖学金,申请奖学金是否影响录取未详。

费用列表
费用项目名称 费用项目英文名称 酒店与体育管理中心 企业管理学院 文理学院 计算与信息学院 工程学院 护理与卫生专业学院 商学院 生物医学工程、科学与卫生系统学院 经济学院 教育学院 公共卫生学院 媒体艺术设计学院
学费 Tuition $46,386 $46,386 $46,386 $46,386 $46,386 $46,386 $46,386 $46,386 $46,386 $46,386 $46,386 $46,386
杂费 Fees $2,405 $2,405 $2,405 $2,405 $2,405 $2,405 $2,405 $2,405 $2,405 $2,405 $2,405 $2,405
书本费 Books $1,437 $1,200 $1,383 $1,263 $1,884 $1,200 $1,692 $1,623 $1,692 $1,605 $1,200 $639
生活用品费 Supplies $670 $670 $670 $670 $670 $670 $670 $670 $670 $670 $670 $670
交通费用 Transportation $1,764 $1,764 $1,764 $1,764 $1,764 $1,764 $1,764 $1,764 $1,764 $1,764 $1,764 $1,764
个人花费 Personal $2,514 $2,514 $2,514 $2,514 $2,514 $2,514 $2,514 $2,514 $2,514 $2,514 $2,514 $2,514
费用小计 Sub-total $55,176 $54,939 $55,122 $55,002 $55,623 $54,939 $55,431 $55,362 $55,431 $54,804 $54,939 $54,378
食宿费用(校园住宿) Room and Board: On Campus/Dorm $14,367 $14,367 $14,367 $14,367 $14,367 $14,367 $14,367 $14,367 $14,367 $14,367 $14,367 $14,367
食宿费用(校外住宿) Room and Board: Off Campus with Meal $16,665 $16,665 $16,665 $16,665 $16,665 $16,665 $16,665 $16,665 $16,665 $16,665 $16,665 $16,665
食宿费用(仅餐费) Room and Board: Commuter with Meals $5,685 $5,685 $5,685 $5,685 $5,685 $5,685 $5,685 $5,685 $5,685 $5,685 $5,685 $5,685
费用总计(校园住宿) Total: On Campus Students $69,543 $69,306 $69,489 $69,369 $69,990 $69,306 $69,798 $69,729 $69,798 $69,171 $69,306 $68,745
费用总计(校外住宿) Total: Off Campus Students $71,841 $71,604 $71,787 $71,667 $72,288 $71,604 $72,096 $72,027 $72,096 $71,469 $71,604 $71,043

注:上表为2015-2016学年德雷塞尔大学各学院本科就读费用。从上表可以看出,学院费用相差无几,仅书本费用有所差别。此外,德雷赛尔大学本科很多专业有校企合作实习项目,通常在大三以后,因此学制可能有所延长,学生也可选择该专业不含企业实习项目的课程设置。

费用项目名称 费用项目英文名称 护理快捷就业项目 护理两年制快捷项目
秋季学期 冬季学期 春季学期 夏季学期 秋季学期 冬季学期 春季学期 夏季学期
学费 Tuition $11,597 $11,597 $11,597 $11,597 $5,683 $5,683 $5,683 $5,683
杂费 Fees $50 $50 $50 $50 $13 $13 $13 $13
免疫费 Immunization Fee $35 - - - $35 - - -
书本费 Books $400 $400 $400 $400 $400 $400 $400 $400
计算机费用 Computer $670 - - - $670 - - -
个人花费 Personal $838 $838 $838 $838 $838 $838 $838 $838
食宿费用-租赁和家具使用费 Room and Board - Rent and Utilities $3,660 $3,660 $3,660 $3,660 $3,660 $3,660 $3,660 $3,660
食宿费用-餐费 Room and Board - Food $1,895 $1,895 $1,895 $1,895 $1,895 $1,895 $1,895 $1,895
交通费用 Transportation - Mileage $588 $588 $588 $588 $588 $588 $588 $588
费用总计 Total $19,733 $19,028 $19,028 $19,028 $13,782 $13,077 $13,077 $13,077

想了解更多留学相关信息,请关注小站教育留学频道

本文内容来源网络,版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系contactus#zhan.com,我们将及时处理。

看完仍有疑问?想要更详细解答?

相关推荐