【美国留学专业】密歇根理工大学专业选择攻略
问题相似?试试立即获取解答吧~
摘要:密歇根理工大学是采矿业在美国兴起的结果,以采矿学和冶金工程学为开端,发展成为拥有科学、工程学、林学、商学、电信学和技术学的综合性大学。下面,小站君将跟大家分享一下密歇根理工大学专业设置情况。
密歇根理工大学(Michigan Technological University)是采矿业在美国兴起的结果,以采矿学和冶金工程学为开端,发展成为拥有科学、工程学、林学、商学、电信学和技术学的综合性大学。在全美公立大学排名位居前50,工程类专业排名前10,是全美第8安全校园。以培养工程师、科学家、制造业专家、森林学家、通讯人才、高级商业人员而著名。
学校以理工科为主,工程类毕业生的起薪平均为4万5千美金。本科注重学科教育,研究生能接受到更为广泛深入的研究。该校的革新教育受到全世界的关注。学科之间强调融会贯通,被美国新闻多次评为最优秀的大学。
学校以采矿学和冶金工程学为开端,历经120余年,现已发展成为拥有包括科学、工程学、林学、商学、电信学和技术学等学科在内的的美国国家级大学。环境、地质学和机械工程专业本科的招收情况居于美国前八位,科学与技术交流专业是美国最大的专业之一。
| 人类学 | Anthropology |
| 音频制作技术 | Audio Production and Technology |
| 传播艺术、文化和媒体 | Communication, Culture, and Media |
| 当代文化 | Contemporary Culture |
| 语言和多样性 | Language and Diversity |
| 媒体 | Media |
| 经济学 | Economics |
| 英语 | English |
| 艺术与科学 | General Sciences and Arts |
| 历史 | History |
| 人文科学 | Humanities |
| 博雅教育 | Liberal Arts |
| 心理学 | Psychology |
| 科学与技术传播 | Scientific and Technical Communication |
| 社会科学 | Social Sciences |
| 法律与社会 | Law and Society |
| 音响设计 | Sound Design |
| 戏剧与电子媒体 | Theatre and Electronic Media Performance |
| 舞台及制作技术 | Theatre and Entertainment Technology |
| 会计 | Accounting |
| 工程管理 | Engineering Management |
| 金融 | Finance |
| 管理 | Management |
| 创业管理 | Entrepreneurship |
| 物流与运营管理 | Supply Chain and Operations Management |
| 管理信息系统 | Management Information Systems |
| 市场营销 | Marketing |
| 数学 | Mathematics |
| 商业分析 | Business Analytics |
| 生物信息学 | Bioinformatics |
| 化学信息学 | Cheminformatics |
| 计算机工程 | Computer Engineering |
| 计算机网络与系统管理 | Computer Network and System Administration |
| 计算机科学 | Computer Science |
| 计算机应用 | Applications |
| 计算机科学 | Computer Science |
| 信息系统 | Information Systems |
| 软件工程 | Software Engineering |
| 计算机系统科学 | Computer Systems Science |
| 电气工程 | Electrical Engineering |
| 应用与计算 | Applied/Computational |
| 生物医学工程 | Biomedical Engineering |
| 化学工程 | Chemical Engineering |
| 土木工程 | Civil Engineering |
| 光电学 | Photonics |
| 机电工程技术 | Electrical Engineering Technology |
| 工程学 | Engineering |
| 环境工程 | Environmental Engineering |
| 地质工程 | Geological Engineering |
| 材料科学与工程 | Materials Science and Engineering |
| 机械工程 | Mechanical Engineering |
| 机械工程技术 | Mechanical Engineering Technology |
| 测绘工程 | Surveying Engineering |
| 生物科学 | Biological Sciences |
| 化学 | Chemistry |
| 环境科学 | Environmental |
| 生态与环境应用科学 | Ecology and Environmental Science, Applied |
| 林业科学 | Forestry |
| 地质学 | Geology |
| 地球物理学 | Geophysics, Applied |
| 野生动物生态与管理 | Wildlife Ecology and Management |
| 生物化学与分子生物学 | Biochemistry and Molecular Biology |
| 生物科学 | Biological Sciences |
| 化学 | Chemistry |
| 普通生物学 | General Biology |
| 生物化学 | Biochemistry |
| 物理化学 | Chemical Physics |
| 聚合物 | Polymers |
| 化学制药 | Chemistry, Pharmaceutical |
| 生态与环境科学 | Ecology and Environmental Science, Applied |
| 运动科学 | Exercise Science |
| 精算学 | Actuarial Science |
| 离散数学 | Discrete Mathematics |
| 数学 | General Mathematics |
| 统计学 | Statistics |
| 医学实验室科学 | Medical Laboratory Science |
| 物理 | Physics |
| 应用物理学 | Physics, Applied |
| 体育和健身管理 | Sports and Fitness Management |
| 建筑管理 | Construction Management |
| 生物学 | Biology |
| 地球科学 | Earth Science |
| 经济学 | Economics |
| 英语 | English |
| 综合科学 | Integrated Science |
| 数学 | Mathematics |
| 物理 | Physics |
| 社会研究 | Social Studies |
每日提分任务
专业提分资料
全程督学答疑