申请商学院究竟该选GMAT还是GRE 前哈佛招生官为你指点迷津

小站教育2016-11-03 13:34:42

31257
问题相似?试试立即获取解答吧~
摘要:大家知道申请美国的商学院,如果不出意外是需要提供GMAT考试成绩的,但是现在你知道吗,越来越多的院校开始接受GRE成绩了!这究竟是怎么一回事呢?究竟在申请商学院的时候递交GMAT成绩还是GRE成绩呢?快来看看小站君为大家带来的独家解读!

排名 学校名称 费用 GMAT均分 GPA 录取率
50 波士顿学院 $45,520 per year (full-time) 664 3.26 38.30%
48 南卫理公会大学 $45,975 per year (full-time) 656 3.4 35.90%
48 加州大学欧文分校 $40,533 per year (in-state, full-time); $48,608 per year (out-of-state, full-time) 656 3.36 25.20%
47 普渡大学西拉法叶分校 $22,418 per year (in-state, full-time); $42,184 per year (out-of-state, full-time) 635 3.38 26.00%
45 加州大学戴维斯分校 $36,291 per year (in-state, full-time); $50,522 per year (out-of-state, full-time) 683 3.26 17.80%
45 爱荷华大学 $19,936 per year (in-state, full-time); $36,580 per year (out-of-state, full-time) 670 3.27 40.70%
41 波士顿大学 $47,422 per year (full-time) 682 3.33 35.70%
41 宾夕法尼亚州立大学 $23,708 per year (in-state, full-time); $38,068 per year (out-of-state, full-time) 636 3.37 17.10%
41 天普大学 $30,375 per year (in-state, full-time); $42,579 per year (out-of-state, full-time) 632 3.59 40.30%
41 马里兰大学帕克分校 $43,470 per year (in-state, full-time); $52,380 per year (out-of-state, full-time) 658 3.35 30.80%
39 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 $23,072 per year (in-state, full-time); $34,662 per year (out-of-state, full-time) 654 3.38 32.10%
39 罗彻斯特大学 $46,000 per year (full-time) 667 3.4 32.80%
37 佛罗里达大学 $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) 681 3.46 15.80%
37 德克萨斯大学达拉斯分校 $15,242 per year (in-state, full-time); $30,855 per year (out-of-state, full-time) 678 3.47 21.90%
35 亚利桑那州立大学 $25,610 per year (in-state, full-time); $42,086 per year (out-of-state, full-time) 672 3.37 31.40%
35 密歇根州立大学 $28,278 per year (in-state, full-time); $44,860 per year (out-of-state, full-time) 664 3.34 30.70%
34 佐治亚理工学院 $28,896 per year (in-state, full-time); $39,484 per year (out-of-state, full-time) 678 3.18 25.20%
31 杨百翰大学 $11,970 per year (LDS member, full-time); $11,970 per year (Non-LDS member, full-time) 674 3.54 48.10%
31 德州农工大学 $11,100 per year (in-state, full-time); $24,416 per year (out-of-state, full-time) 654 3.5 23.50%
31 南加州大学 $53,865 per year (full-time) 679 3.31 28.90%
27 俄亥俄州立大学 $30,120 per year (in-state, full-time); $49,592 per year (out-of-state, full-time) 664 3.46 34.10%
27 明尼苏达大学双城分校 $36,140 per year (in-state, full-time); $46,500 per year (out-of-state, full-time) 680 3.41 39.10%
27 华盛顿大学 $30,129 per year (in-state, full-time); $44,379 per year (out-of-state, full-time) 688 3.35 25.60%
27 威斯康辛大学麦迪逊分校 $14,476 per year (in-state, full-time); $29,293 per year (out-of-state, full-time) 669 3.38 20.00%
25 莱斯大学 $51,400 per year (full-time) 676 3.3 27.20%
25 美国圣母大学 $48,530 per year (full-time) 682 3.31 40.50%
22 乔治城大学麦克多诺商学院 $53,850 per year (full-time) 692 3.36 43.30%
22 印第安纳大学 $25,500 per year (in-state, full-time); $44,460 per year (out-of-state, full-time) 668 3.36 29.20%
22 范德堡大学 $49,950 per year (full-time) 690 3.36 42.10%
21 圣路易斯华盛顿大学 $53,500 per year (full-time) 695 3.4 30.10%
20 纽约大学斯特恩商学院 $63,720 per year (full-time) 720 3.51 20.00%
19 埃默里大学 $49,600 per year (full-time) 678 3.35 30.10%
18 卡内基梅隆大学 $60,000 per year (full-time) 690 3.33 30.60%
16 北卡罗来纳大学教堂山分校 $37,015 per year (in-state, full-time); $54,413 per year (out-of-state, full-time) 701 3.41 33.80%
16 德克萨斯大学奥斯汀分校 $33,298 per year (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) 694 3.4 29.70%
15 加州大学-洛杉矶 $50,517 per year (in-state, full-time); $54,644 per year (out-of-state, full-time) 713 3.48 19.80%
14 康奈尔大学 $59,500 per year (full-time) 697 3.35 32.40%
12 杜克大学福库商学院 $60,600 per year (full-time) 696 3.4 23.10%
12 密西根大学-安娜堡分校 $56,590 per year (in-state, full-time); $61,590 per year (out-of-state, full-time) 708 3.36 28.30%
11 弗吉尼亚大学达顿商学院 $55,518 per year (in-state, full-time); $57,836 per year (out-of-state, full-time) 706 3.53 27.80%
10 哥伦比亚大学 $65,988 per year (full-time) 715 3.5 18.00%
8 达特茅斯学院 $64,200 per year (full-time) 717 3.52 22.60%
8 耶鲁大学 $61,500 per year (full-time) 721 3.6 20.70%
7 加州大学伯克利分校哈斯商学院 $53,907 per year (in-state, full-time); $55,968 per year (out-of-state, full-time) 715 3.66 13.00%
5 麻省理工斯隆管理学院 $65,446 per year (full-time) 716 3.54 14.60%
5 西北大学凯洛格商学院 $64,059 per year (full-time) 724 3.6 20.60%
4 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 $64,920 per year (full-time) 732 3.6 19.80%
2 斯坦福大学 $64,050 per year (full-time) 733 3.75 6.10%
2 芝加哥大学 $63,980 per year (full-time) 726 3.59 24.40%
1 哈佛大学 $61,225 per year (full-time) 725 3.66 10.70%

其实正如小站君在文中介绍的,申请商学院的时候,首先是查看院校官网上的信息,明确递交考试成绩的标准;要是院校本身在公布的信息中模棱两可(当然这种现象是少的),建议大家不要自己臆断,最好可以通过邮件或者电话的形式与院校确认在进行递交!(PS小站君还是建议使用邮件,这样在对方的回复中可以白纸黑字的依据,即使后期出现了问题,这也是院校方面的过失,申请者在争取自己权益的时候会多上一条凭证)

 

分享更多优质内容



本文来自于小站教育【留学考试】专栏,转载请以超链接形式标注本文出处,并附上此申明,否则将追究法律责任。

看完仍有疑问?想要更详细解答?

相关推荐