【护理学院】USNews公布2017美国研究生最佳护理学院排名
问题相似?试试立即获取解答吧~
摘要:U.S.News基于声誉、教学资源等因素评选出了2017美国最佳护理学院。排名包括研究生专业排名和护理实践博士专业排名。下面让我们一起来看下排名的具体情况。
2017美国研究生院最佳护理学院排名——护理实践博士阶段
| Rank | School name | Tuition (full-time) (DNP) | Total DNP enrollment |
| #1 | University of Washington | $24,010 per year (in-state) | 275 |
| Seattle, WA | $34,182 per year (out-of-state) | ||
| #2 | Johns Hopkins University | $36,530 per year | 52 |
| Baltimore, MD | |||
| #3 | Duke University | $1,568 per credit | 194 |
| Durham, NC | |||
| #4 | Columbia University | $1,820 per credit | 39 |
| New York, NY | |||
| #5Tie | Case Western Reserve University | $1,891 per credit | 143 |
| Cleveland, OH | |||
| #5Tie | Rush University | $999 per credit | 723 |
| Chicago, IL | |||
| #5Tie | University of Maryland—Baltimore | $692 per credit (in-state) | 277 |
| Baltimore, MD | $1,251 per credit (out-of-state) | ||
| #8Tie | New York University | $40,024 per year | 26 |
| New York, NY | |||
| #8Tie | University of Pittsburgh | $37,392 per year (in-state) | 165 |
| Pittsburgh, PA | $43,290 per year (out-of-state) | ||
| #10Tie | University of Michigan—Ann Arbor | $20,550 per year (in-state) | 27 |
| Ann Arbor, MI | $42,282 per year (out-of-state) | ||
| #10Tie | Vanderbilt University | $1,219 per credit | 168 |
| Nashville, TN | |||
| #12Tie | University of Iowa | $17,388 per year (in-state) | 183 |
| Iowa City, IA | $35,442 per year (out-of-state) | ||
| #12Tie | University of Minnesota—Twin Cities | $950 per credit (in-state) | 348 |
| Minneapolis, MN | $950 per credit (out-of-state) | ||
| #14Tie | Arizona State University | $10,610 per year (in-state) | 221 |
| Phoenix, AZ | $20,322 per year (out-of-state) | ||
| #14Tie | Medical University of South Carolina | $24,348 per year (in-state) | 203 |
| Charleston, SC | $28,569 per year (out-of-state) | ||
| #16 | University of Utah | $16,259 per year (in-state) | 249 |
| Salt Lake City, UT | $41,680 per year (out-of-state) | ||
| #17 | Rutgers University—Newark | $775 per credit (in-state) | 397 |
| Newark, NJ | $1,124 per credit (out-of-state) | ||
| #18Tie | University of Alabama—Birmingham | $493 per credit (in-state) | 150 |
| Birmingham, AL | $493 per credit (out-of-state) | ||
| #18Tie | University of Virginia | $14,856 per year (in-state) | 66 |
| Charlottesville, VA | $24,288 per year (out-of-state) | ||
| #18Tie | Yale University | N/A | 47 |
| New Haven, CT | |||
| #21Tie | University of Colorado Anschutz Medical Campus | $585 per credit (in-state) | 59 |
| Aurora, CO | $1,020 per credit (out-of-state) | ||
| #21Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | $14,143 per year (in-state) | 62 |
| Chapel Hill, NC | $31,354 per year (out-of-state) | ||
| #23 | Oregon Health and Science University | $564 per credit (in-state) | 36 |
| Portland, OR | $729 per credit (out-of-state) | ||
| #24Tie | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | $1,000 per credit (in-state) | 37 |
| Indianapolis, IN | $1,000 per credit (out-of-state) | ||
| #24Tie | University of Texas Health Science Center—Houston | $244 per credit (in-state) | 104 |
| Houston, TX | $946 per credit (out-of-state) |
每日提分任务
专业提分资料
全程督学答疑