2016 TIMES临床医学TOP排详介
问题相似?试试立即获取解答吧~
摘要:和医学类想换的专业一直都是中国留学生钟爱的热门专业。现在一声的职业就相当于铁饭碗。将要留学生同学们,想要选择医学专业的同学们,一起来看看全球的排名吧!
“临床”即“亲临病床”之意,临床医学是研究疾病的病因、诊断、治疗和预后,提高临床治疗水平,促进人体健康的科学。它根据病人的临床表现,从整体出发结合研究疾病的病因、发病机理和病理过程,进而确定诊断,通过预防和治疗以最大程度上减弱疾病、减轻病人痛苦、恢复病人健康、保护劳动力。临床医学是直接面对疾病、病人,对病人直接实施治疗的科学。
和医学类想换的专业一直都是中国留学生钟爱的热门专业。将要留学生同学们,想要选择医学专业的同学们,一起来看看全球的排名吧:
| Rank | Title | Nation | No. of FTE Students | Student:Staff Ratio | International Students |
| 1 | University of Oxford | United Kingdom | 19,919 | 11.6 | 34% |
| 2 | Harvard University | United States of America | 20,152 | 8.9 | 25% |
| 3 | University of Cambridge | United Kingdom | 18,812 | 11.8 | 34% |
| 4 | University College London | United Kingdom | 26,607 | 10.7 | 46% |
| 5 | University of California, Berkeley | United States of America | 36,186 | 16.4 | 15% |
| 5 | Imperial College London | United Kingdom | 15,060 | 11.7 | 51% |
| 7 | Stanford University | United States of America | 15,596 | 7.8 | 22% |
| 8 | King’s College London | United Kingdom | 21,394 | 11.4 | 37% |
| 9 | Johns Hopkins University | United States of America | 15,128 | 3.6 | 23% |
| 10 | Columbia University | United States of America | 25,055 | 5.9 | 28% |
| 11 | University of Toronto | Canada | 66,198 | 19.5 | 15% |
| 12 | University of Edinburgh | United Kingdom | 25,774 | 14.1 | 36% |
| 13 | Karolinska Institute | Sweden | 7,774 | 11.5 | 22% |
| 14 | Duke University | United States of America | 15,172 | 4.8 | 17% |
| 15 | University of California, Los Angeles | United States of America | 38,206 | 10.3 | 15% |
| 15 | University of Melbourne | Australia | 40,128 | 23.7 | 35% |
| 17 | Yale University | United States of America | 11,751 | 4.4 | 20% |
| 18 | University of Pennsylvania | United States of America | 20,376 | 6.5 | 20% |
| 19 | Cornell University | United States of America | 21,424 | 10.2 | 19% |
| 20 | McGill University | Canada | 31,326 | 13.7 | 23% |
| 21 | University of Michigan | United States of America | 41,786 | 9 | 16% |
| 22 | Washington University in St Louis | United States of America | 12,528 | 5.7 | 17% |
| 23 | University of Washington | United States of America | 44,020 | 11.8 | 13% |
| 24 | University of California, San Diego | United States of America | 27,233 | 6.5 | 11% |
| 25 | LMU Munich | Germany | 35,691 | 15.5 | 13% |
| 25 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States of America | 26,518 | 7.3 | 8% |
| 27 | McMaster University | Canada | 23,823 | 19.3 | 15% |
| 28 | Heidelberg University | Germany | 28,881 | 24.5 | 17% |
| 29 | Boston University | United States of America | 24,789 | 8.6 | 17% |
| 30 | University of Chicago | United States of America | 14,221 | 6.9 | 21% |
| 31 | University of British Columbia | Canada | 50,152 | 17.6 | 25% |
| 32 | National University of Singapore | Singapore | 31,592 | 15.5 | 34% |
| 33 | University of Sydney | Australia | 41,868 | 20.2 | 28% |
| 34 | New York University | United States of America | 42,056 | 6.8 | 19% |
| 35 | Monash University | Australia | 50,882 | 40.5 | 36% |
| 36 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 20,580 | 18.9 | 18% |
| 37 | University of Pittsburgh | United States of America | 26,485 | 5.8 | 10% |
| 38 | Emory University | United States of America | 12,338 | 4.5 | 18% |
| 39 | Brown University | United States of America | 8,653 | 10.1 | 19% |
| 40 | University of Hong Kong | Hong Kong | 19,835 | 17.6 | 38% |
| 41 | KU Leuven | Belgium | 42,503 | 41.9 | 18% |
| 42 | University of Tokyo | Japan | 26,199 | 5.7 | 10% |
| 43 | The University of Queensland | Australia | 34,718 | 32.7 | 27% |
| 44 | Maastricht University | Netherlands | 15,626 | 18.9 | 48% |
| 45 | Tufts University | United States of America | 10,410 | 10 | 14% |
| 46 | Vanderbilt University | United States of America | 12,161 | 3.6 | 10% |
| 47 | University of Glasgow | United Kingdom | 22,616 | 16 | 29% |
| 48 | Uppsala University | Sweden | 25,266 | 18.2 | 12% |
| 49 | Leiden University | Netherlands | 21,222 | 17.1 | 10% |
| 49 | Northwestern University | United States of America | 18,334 | 13.8 | 15% |
| 51 | University of Zurich | Switzerland | 26,583 | 6.5 | 19% |
| 52 | University of Amsterdam | Netherlands | 24,570 | 14.4 | 11% |
| 53 | Kyoto University | Japan | 22,809 | 5.6 | 7% |
| 54 | Seoul National University | South Korea | 26,389 | 13.9 | 10% |
| 55 | Pierre and Marie Curie University | France | 27,862 | 8.7 | 18% |
| 56 | University of Southern California | United States of America | 36,534 | 12.9 | 20% |
| 57 | University of Tübingen | Germany | 28,327 | 38.9 | 12% |
| 58 | Medical University of Vienna | Austria | 7,426 | 2.9 | 28% |
| 59 | University of Minnesota | United States of America | 46,825 | 18 | 13% |
| 60 | University of Manchester | United Kingdom | 34,938 | 15.3 | 34% |
| 61 | Technical University of Munich | Germany | 35,565 | 31.5 | 20% |
| 62 | University of Montreal | 38,264 | 20.3 | 25% | |
| 63 | University of Cape Town | South Africa | 20,040 | 12.1 | 18% |
| 64 | Utrecht University | Netherlands | 30,779 | 15.4 | 7% |
| 65 | University of Barcelona | Spain | 47,491 | 12.2 | 10% |
| 66 | Case Western Reserve University | United States of America | 9,259 | 6.4 | 17% |
| 67 | Autonomous University of Barcelona | Spain | 30,538 | 12.3 | 10% |
| 67 | Lund University | Sweden | 28,251 | 11.5 | 15% |
| 69 | University of Wisconsin-Madison | United States of America | 39,655 | 10.8 | 11% |
| 70 | University of Copenhagen | Denmark | 27,545 | 4.1 | 19% |
| 71 | University of Alberta | Canada | 36,299 | 21.6 | 23% |
| 71 | University of Bern | Switzerland | 14,708 | 22.5 | 14% |
| 73 | Paris Descartes University | France | 34,691 | 26.9 | 15% |
| 73 | Paris-Sud University | France | 27,603 | 15 | 17% |
| 75 | University of Helsinki | Finland | 23,505 | 15.1 | 6% |
| 75 | Queen Mary University of London | United Kingdom | 14,260 | 14 | 40% |
| 77 | University of California, Davis | United States of America | 35,364 | 13.9 | 13% |
| 78 | University of Göttingen | Germany | 25,581 | 25.6 | 12% |
| 79 | University of Florida | United States of America | 50,095 | 18.7 | 9% |
| 80 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 17,916 | 10.2 | 22% |
| 81 | University of Gothenburg | Sweden | 26,420 | 16.4 | 12% |
| 82 | University of Groningen | Netherlands | 24,556 | 25.6 | 12% |
| 83 | Georgetown University | United States of America | 15,408 | 8.5 | 14% |
| 83 | University of Oslo | Norway | 27,139 | 18.8 | 18% |
| 85 | University of Virginia | United States of America | 23,845 | 10.2 | 12% |
| 86 | University of Bristol | United Kingdom | 17,906 | 14 | 25% |
| 87 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 17,713 | 13 | 10% |
| 88 | University of Rochester | United States of America | 9,390 | 4.5 | 26% |
| 88 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea | 24,365 | 20.3 | 9% |
| 90 | University of Dundee | United Kingdom | 11,628 | 15.3 | 25% |
| 91 | University of Basel | Switzerland | 12,551 | 17.3 | 24% |
| 92 | University of Iowa | United States of America | 27,526 | 11.6 | 11% |
| 93 | National Taiwan University | Taiwan | 31,891 | 11.9 | 7% |
| 94 | University of Birmingham | United Kingdom | 25,295 | 16.4 | 23% |
| 94 | University of New South Wales | Australia | 38,309 | 25.9 | 33% |
| 94 | University of Nottingham | United Kingdom | 30,144 | 15 | 27% |
| 94 | Oregon Health and Science University | United States of America | 2,838 | 1.1 | 3% |
| 94 | St George’s, University of London | United Kingdom | 2,958 | 13.4 | 17% |
| 99 | University College Dublin | Republic of Ireland | 22,193 | 24.5 | 23% |
| 100 | Aarhus University | Denmark | 23,895 | 13.6 | 14% |
其他THE专业排名已经更多THE综合排名:
2015-2016 TIMES 学科排名——工程和科技 TOP100
英美不再独占鳌头 黑马层出的2016 TimesTOP500 大学
每日提分任务
专业提分资料
全程督学答疑