想知道自己的雅思成绩到底怎样 你需要做一个自测
问题相似?试试立即获取解答吧~
摘要:中国雅思考生的总分平均分数是5.7分,其中听力5.8分,阅读6.0分,写作5.3分,口语5.4分。听力与阅读属于客观题,中国考生更擅长,而写作和口语属于主观题,中国考生相对薄弱。
这样设定分数,很大程度是由于中外教育体制的不同,中国教育喜欢比较,从比较中获得信息,而西方教育则更关注考生个人隐私,因此不会将成绩张榜公布。那么习惯了在中国逻辑中找到定位的中国学生,雅思成绩究竟在一个什么水平呢?
根据2013年全球雅思年度统计数据来看,我们或许可以找到答案。
| Place of origin | Listening | Reading | Writing | Speaking | OVERALL |
| Germany | 7.5 | 7.3 | 6.5 | 7.3 | 7.2 |
| Malaysia | 7.2 | 7 | 6.1 | 6.6 | 6.8 |
| Philippines | 7.1 | 6.7 | 6.2 | 6.9 | 6.8 |
| France | 6.9 | 7.1 | 6 | 6.6 | 6.7 |
| Greece | 7.2 | 6.9 | 6 | 6.5 | 6.7 |
| Spain | 6.8 | 6.9 | 6 | 6.6 | 6.6 |
| Italy | 6.5 | 7 | 5.9 | 6.4 | 6.5 |
| Russian Federation | 6.7 | 6.6 | 5.9 | 6.6 | 6.5 |
| Hong Kong | 6.8 | 6.7 | 5.8 | 6.1 | 6.4 |
| Mexico | 6.5 | 6.7 | 5.8 | 6.4 | 6.4 |
| Nigeria | 6.3 | 6 | 6.2 | 6.8 | 6.4 |
| Sri Lanka | 6.6 | 6.2 | 6 | 6.7 | 6.4 |
| Brazil | 6.2 | 6.7 | 5.9 | 6.3 | 6.3 |
| Colombia | 6.3 | 6.5 | 5.8 | 6.4 | 6.3 |
| Egypt | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 6.3 |
| Indonesia | 6.4 | 6.5 | 5.7 | 6.1 | 6.2 |
| Iran | 6 | 5.9 | 5.8 | 6.4 | 6.1 |
| India | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 6 |
| Nepal | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 6.1 | 6 |
| Taiwan | 6 | 6.1 | 5.5 | 6 | 6 |
| Vietnam | 6 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 6 |
| Bangladesh | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 6 | 5.9 |
| Korea, Republic of | 6.1 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 5.9 |
| Pakistan | 6 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 5.9 |
| Thailand | 6.1 | 5.9 | 5.4 | 5.9 | 5.9 |
| Jordan | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 6.1 | 5.8 |
| China | 5.8 | 6 | 5.3 | 5.4 | 5.7 |
| Japan | 5.8 | 6 | 5.3 | 5.5 | 5.7 |
| Kazakhstan | 5.8 | 5.7 | 5.3 | 5.8 | 5.7 |
| Syrian Arab Republic | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.8 | 5.5 |
| Turkey | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 5.5 | 5.5 |
| Uzbekistan | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 5.5 |
| Oman | 5.2 | 5 | 5.1 | 5.8 | 5.4 |
| Iraq | 5.2 | 5.2 | 5 | 5.6 | 5.3 |
| Kuwait | 5.3 | 4.9 | 4.8 | 5.6 | 5.2 |
| Libya | 5.1 | 5 | 4.9 | 5.6 | 5.2 |
| Qatar | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 5.1 |
| Saudi Arabia | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 5.6 | 5 |
| United Arab Emirates | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 5.3 | 4.9 |
从表中可以看到,中国考生的成绩不容乐观,至少如果以这样的成绩去留学,日常交流也变的很困难。
大多数中国考生确实在写作和口语上不容易拿到高分,这与教育环境和学习方法有着直接关系。抛开环境,仅谈学习方法。比起练习写作和口语,很多考生更喜欢做听力和阅读的题目,因为跟着录音或者文章做题即可,是被动牵引的学习方式。而写作和口语需要很强的主动性,相比听力阅读就显得乏力许多。
所以考生们,任重而道远,未来的路还很艰辛,继续加油!