【QS世界大学排名】2015统计及运筹学专业排行榜
问题相似?试试立即获取解答吧~
摘要:近日,2015年最新的《QS世界大学学科排名》发布,以破记录的36个学科成为该类规模最大的排名。中国大陆58所上榜高校在全球36项学科 评比中的35个学科都达到国际水平,其中陕西4所高校上榜,分别是西安交通大学、西北工业大学、西北农林科技大学、西安电子科技大学。
由总部位于英国伦敦的QS教育集团主持的2015年最新“QS世界大学学科排名”正式发布。
今年的“QS世界大学学科排名”达到了破记录的36个学科规模,来自全球100多个国家顶尖的85062名学者和41910名雇主参与了专业评比,以及对于1730万学术出版物和超过1亿引用的数据分析(Scopus/Elsevier引用数据库)。
以下是为您总结的2015QS世界大学排名之统计及运筹学专业 Statistics的排名信息:
排名 | 大学 | 国家 | 得分 |
1 | Stanford University | 美国 | 94.8 |
3 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 93.9 |
5 | Imperial College London | 英国 | 91.7 |
7 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 91.4 |
9 | University of Oxford | 英国 | 89.6 |
11 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 88.2 |
13 | Cornell University | 美国 | 87 |
15 | University of Washington | 美国 | 85.7 |
17 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 85.2 |
19 | University of Toronto | 加拿大 | 83.3 |
21 | University of Chicago | 美国 | 81.7 |
23 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 80.8 |
25 | Duke University | 美国 | 80.5 |
27 | Tsinghua University | 中国 | 79.5 |
29 | Universit Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 | 79.3 |
31 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 | 78.7 |
33 | Universit de Montral | 加拿大 | 77.8 |
35 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | 77.1 |
35 | University of British Columbia | 加拿大 | 77.1 |
39 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 76.9 |
41 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 76.4 |
43 | The University of Warwick | 英国 | 76.2 |
45 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 75.8 |
47 | Pennsylvania State University | 美国 | 75.1 |
48 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 75 |
51-100 | Arizona State University | 美国 |
|
51-100 | Brown University | 美国 |
|
51-100 | Ecole normale suprieure, Paris | 法国 |
|
51-100 | Humboldt-Universitt zu Berlin | 德国 |
|
51-100 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度 |
|
51-100 | Korea University | 韩国 |
|
51-100 | Lancaster University | 英国 |
|
51-100 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
|
51-100 | Monash University | 澳大利亚 |
|
51-100 | National Tsing Hua University | 中国 |
|
51-100 | North Carolina State University | 美国 |
|
51-100 | The Ohio State University | 美国 |
|
51-100 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
|
51-100 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 |
|
51-100 | The University of Manchester | 英国 |
|
51-100 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
|
51-100 | Universidade de So Paulo | 巴西 |
|
51-100 | University of Barcelona | 西班牙 |
|
51-100 | University of Vienna | 奥地利 |
|
51-100 | University of Alberta | 加拿大 |
|
51-100 | University of Bristol | 英国 |
|
51-100 | University of Copenhagen | 丹麦 |
|
51-100 | University of Florida | 美国 |
|
51-100 | University of Maryland, College Park | 美国 |
|
51-100 | University of Waterloo | 加拿大 |
|
51-100 | Yale University | 美国 |
|
101-150 | Beihang University (former BUAA) | 中国 |
|
101-150 | Curtin University of Technology | 澳大利亚 |
|
101-150 | Georg-August-University Goettingen | 德国 |
|
101-150 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 |
|
101-150 | Indian Statistical Institute | 印度 |
|
101-150 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
|
101-150 | Lund University | 瑞典 |
|
101-150 | Middle East Technical University | 以色列 |
|
101-150 | National Central University | 台湾 |
|
101-150 | National Sun Yat-sen University | 韩国 |
|
101-150 | Pontificia Universidad Catlica de Chile (UC) | 智利 |
|
101-150 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 |
|
101-150 | Simon Fraser University | 加拿大 |
|
101-150 | The University of Nottingham | 英国 |
|
101-150 | Tilburg University | 荷兰 |
|
101-150 | Universitat Politcnica de Valncia | 西班牙 |
|
101-150 | Universidade Federal de Minas Gerais | 美国 |
|
101-150 | Universidi Padova | 意大利 |
|
101-150 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 |
|
101-150 | Ghent University | 比利时 |
|
101-150 | University of Groningen | 英国 |
|
101-150 | University of Southern California | 美国 |
|
101-150 | Utrecht University | 荷兰 |
|
101-150 | Xi'an Jiaotong University | 中国 |
|
101-150 | York University | 英国 |
|
151-200 | Athens University of Economics and Business | 希腊 |
|
151-200 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
|
151-200 | Florida State University | 美国 |
|
151-200 | Hong Kong Baptist University | 香港 |
|
151-200 | Laval University | 加拿大 |
|
151-200 | Nankai University | 中国 |
|
151-200 | Queen's University Belfast | 英国 |
|
151-200 | Rice University | 美国 |
|
151-200 | Singapore Management University | 新加坡 |
|
151-200 | Technische Universitt Dortmund | 德国 |
|
151-200 | Tel Aviv University | 以色列 |
|
151-200 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
|
151-200 | University of Granada | 西班牙 |
|
151-200 | Universidade Federal do Pernambuco | 英国 |
|
151-200 | University of Pisa | 意大利 |
|
151-200 | Universit Paris-Sud | 法国 |
|
151-200 | University of Bath | 英国 |
|
151-200 | University of Calgary | 加拿大 |
|
151-200 | University of Helsinki | 芬兰 |
|
151-200 | University of Iowa | 美国 |
|
151-200 | University of Otago | 新西兰 |
|
151-200 | University of Rochester | 美国 |
|
151-200 | The University of Tennessee, Knoxville | 美国 |
|
151-200 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
|
每日提分任务
专业提分资料
全程督学答疑