2015QS世界大学排名化学专业排行榜 有没你中意的院校?
问题相似?试试立即获取解答吧~
摘要:近日,2015年最新的《QS世界大学学科排名》发布,以破记录的36个学科成为该类规模最大的排名。中国大陆58所上榜高校在全球36项学科 评比中的35个学科都达到国际水平,其中陕西4所高校上榜,分别是西安交通大学、西北工业大学、西北农林科技大学、西安电子科技大学。
由总部位于英国伦敦的QS教育集团主持的2015年最新“QS世界大学学科排名”正式发布。
今年的“QS世界大学学科排名”达到了破记录的36个学科规模,来自全球100多个国家顶尖的85062名学者和41910名雇主参与了专业评比,以及对于1730万学术出版物和超过1亿引用的数据分析(Scopus/Elsevier引用数据库)。
以下是为您总结的2015QS世界大学排名之化学专业 Chemistry 的排名信息:
排名 | 大学 | 国家 | 得分 |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 97.5 |
3 | University of Cambridge | 英国 | 95.4 |
5 | University of Oxford | 英国 | 94.3 |
7 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 93.6 |
9 | The University of Tokyo | 日本 | 90.7 |
11 | Imperial College London | 英国 | 90.2 |
13 | Northwestern University | 美国 | 89.8 |
15 | Peking University | 中国 | 87.7 |
17 | Tsinghua University | 中国 | 87.3 |
19 | Osaka University | 日本 | 86.5 |
21 | Seoul National University | 韩国 | 86.0 |
23 | The University of Hong Kong | 香港 | 85.7 |
25 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 85.4 |
26 | Yale University | 美国 | 85.1 |
28 | University of Texas at Austin | 美国 | 84.2 |
31 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 83.5 |
33 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 83.0 |
35 | Cornell University | 美国 | 82.7 |
36 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 82.6 |
39 | University of Pennsylvania | 美国 | 82.4 |
41 | Tohoku University | 日本 | 82.2 |
43 | Columbia University | 美国 | 82.1 |
45 | Delft University of Technology | 荷兰 | 81.8 |
47 | Texas A&M University | 美国 | 81.5 |
49 | Ludwig-Maximilians-Universitt Mnchen | 德国 | 81.4 |
51-100 | Aarhus University | 丹麦 |
|
51-100 | Duke University | 英国 |
|
51-100 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
|
51-100 | Fudan University | 中国 |
|
51-100 | Johns Hopkins University | 美国 |
|
51-100 | KIT, Karlsruhe Institut of Technology | 德国 |
|
51-100 | Kyushu University | 日本 |
|
51-100 | National Tsing Hua University | 台湾 |
|
51-100 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 |
|
51-100 | Rice University | 美国 |
|
51-100 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
|
51-100 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 |
|
51-100 | Technische Universitt Berlin | 德国 |
|
51-100 | The University of Nottingham | 英国 |
|
51-100 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
|
51-100 | Universidade de So Paulo | 巴西 |
|
51-100 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
|
51-100 | Universit de Strasbourg | 法国 |
|
51-100 | University of Alberta | 加拿大 |
|
51-100 | University of British Columbia | 加拿大 |
|
51-100 | University of Chicago | 美国 |
|
51-100 | The University of Edinburgh | 英国 |
|
51-100 | University of Science and Technology of China | 中国 |
|
51-100 | University of Washington | 美国 |
|
51-100 | Yonsei University | 韩国 |
|
101-150 | Boston University | 美国 |
|
101-150 | Chalmers University of Technology | 美国 |
|
101-150 | Hanyang University | 韩国 |
|
101-150 | Indian Institute of Science | 印度 |
|
101-150 | Johannes Gutenberg Universitt Mainz | 美国 |
|
101-150 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
|
101-150 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
|
101-150 | Nanjing University | 中国 |
|
101-150 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 |
|
101-150 | The University of Auckland | 新西兰 |
|
101-150 | The University of Warwick | 英国 |
|
101-150 | Universidad Autonoma de Madrid | 西班牙 |
|
101-150 | Universidad Nacional Autnoma de Mexico (UNAM) | 墨西哥 |
|
101-150 | Universitat Autnoma de Barcelona | 西班牙 |
|
101-150 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 |
|
101-150 | Universit de Montral | 加拿大 |
|
101-150 | University of Amsterdam | 荷兰 |
|
101-150 | University of Bath | 英国 |
|
101-150 | University of California, Irvine | 美国 |
|
101-150 | University of Florida | 美国 |
|
101-150 | University of Groningen | 荷兰 |
|
101-150 | University of Massachusetts Amherst | 美国 |
|
101-150 | University of Southampton | 英国 |
|
101-150 | University of Wollongong | 加拿大 |
|
101-150 | Utrecht University | 荷兰 |
|
101-150 | Westflische Wilhelms-Universitat Mnster | 德国 |
|
151-200 | Chulalongkorn University | 泰国 |
|
151-200 | Ewha Womans University | 韩国 |
|
151-200 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度 |
|
151-200 | Jilin University | 中国 |
|
151-200 | Kings College London | 英国 |
|
151-200 | Nankai University | 中国 |
|
151-200 | National Chiao Tung University | 台湾 |
|
151-200 | North Carolina State University | 美国 |
|
151-200 | Queen`s University at Kingston | 美国 |
|
151-200 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 |
|
151-200 | Technische Universitt Dresden | 德国 |
|
151-200 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 巴西 |
|
151-200 | University of Milan | 意大利 |
|
151-200 | University of Turin | 意大利 |
|
151-200 | Universitt Frankfurt am Main | 德国 |
|
151-200 | Universi Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 |
|
151-200 | Universit Joseph Fourier - Grenoble 1 | 法国 |
|
151-200 | University of Calgary | 加拿大 |
|
151-200 | Ghent University | 比利时 |
|
151-200 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 美国 |
|
151-200 | University of Otago | 新西兰 |
|
151-200 | University of Strathclyde | 英国 |
|
151-200 | University of York | 英国 |
|
151-200 | Waseda University | 日本 |
|
每日提分任务
专业提分资料
全程督学答疑