近年来出国读艺术的学生持续增长!最新公布的美国“开放门户报告”显示,赴美读艺术类学科的国际学生,增长率达到了10.9%。而据一些留学机构的反馈,咨询读设计类的学生(包括电影、摄影、工业设计、室内设计、建筑设计等专业)均有不同幅度的增长。赴国外学艺术学科的国内学生中,以修读设计类的人群居多。
那么出国读艺术类的专业相比于国内又有哪些优势呢?小编总结了4大出国读艺术专业的优势:
出国读设计最大的优势是能见到很多建筑大师。比如在墨尔本大学,很多老师都是建筑事务所的负责人或者设计师。院长Donald Bates教授就是Lab建筑工作室的合伙人,也是墨尔本联邦广场的设计者,在中国有很多的设计项目。院长在旁听学生进行课堂演讲的时候,提的问题和建议都非常有深度。
而且,国外院校开设的艺术大师名人讲堂也非常多,比如墨尔本大学每学期都有dean‘s lecture(院长讲座),吸引了世界各地的建筑名人参加。又比如在英国德蒙福特大学学鞋类设计专业,也可以参加多场知名设计师讲座,包括创造出英国潮人最爱概念鞋品牌Irregular Choice的年轻设计师Danny Sullivan、毕业于英国德蒙福特大学的知名鞋类设计师Liam Fahy等。
学生在国外经常有机会跟其他的艺术设计专业(比如时装设计、剧场表演设计、产品设计等)的学生合作,彼此学习。在英国伯明翰城市大学读室内设计的陈键锋,就曾跟学产品设计的学生一起上课,“针对市场客户需求的课程,我们会一起做研究,合作做作业。不同领域学生考虑的点是不同的,产品设计的学生需要思考得更细致,比如一张桌子怎么做,他们的视觉会较为细心,更注重人体使用功能,能够给我提供很多细节的帮助。”
国外学校给大家配备的都是非常好的设备,帮助学生更好地完成设计。例如墨尔本大学有激光切割机、3D 打印机,专门用来做模型。学院电脑房的电脑也很给力,都是建筑工作室使用的电脑,用的是专业的绘图显卡,专门针对设计者开发,对设计软件进行了优化,画图一流,比高端的游戏显卡还要贵许多。另外,图书馆资源也非常丰富,墨尔本大学的网上图书馆可以下载各种中文学术研究资料。
国外老师时刻强调市场需求,还会让学生把每次作品整理成册,作为日后求职用的作品集。
而且,国外有一些设计课程注重实习,学生可收获众多公司的实习机会。优秀学生往往通过实习,就能留在实习公司参加正式工作,或者找到更好的职位。比如英国德蒙福特大学时尚轮廓设计专业的学生,在读期间,有机会参与美国休闲品牌Abercrombie & Fitch、德国著名的内衣品牌黛安芬(Triumph)、英国著名的内衣品牌Charnos、英国本土时装品牌Jenny Packham(凯特王妃抱英国小王子、小公主首次亮相时穿的连衣裙品牌)等知名品牌实习,不少学生因此收获工作机会。
作品集:体现自己的思考过程很重要
选择学校:挑选热爱自己作品集的老师
作品集要表现出你能像设计师一样去思考问题。体现自己的思考过程很重要,简单说,要申请建筑设计的学生,要表达自己是怎么得出这样的建筑形体或者空间。比如是从什么样的城市文化原型出发,抽象、抽离某个元素,再转变融入到自我建筑设计的过程。”同时,学生要学会展示自己的优势,比如有些人思考很到位,就可以通过很多分析图来表达自己的思考过程;有些人很擅长用设计软件,就可以尽量把图面效果做得漂亮一点,炫一点,体现设计感。动手能力强的人,就要做好模型制作和模型的拍摄。
接着小编就带着大家一起来看看全球范围哪所高校的艺术类专业最强呢?小编为大家附上TOP 100 2015QS世界大学艺术与设计专业排名,随便说一句,该项排名是QS大学学科排名于2015年新增的专业!
2015排名 | 大学中文名 | 大学英文名 | 国家 | 得分 |
1 | 皇家艺术学院 | Royal College of Art | 英国 | 100 |
2 | 帕森斯新学校 | Parsons The New School | 美国 | 92.7 |
3 | 罗得岛设计学院(RISD) | Rhode Island School of Design (RISD) | 美国 | 92.5 |
4 | 麻省理工学院(MIT) | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 88.7 |
5 | 普拉特学院 | Pratt Institute | 美国 | 90.5 |
6 | 芝加哥艺术学院(SAIC) | School of the Art Institute of Chicago (SAIC) | 美国 | 90.7 |
7 | 加利福尼亚艺术学院 | California Institute of the Arts | 美国 | 88.8 |
8 | 伦敦的艺术大学 | University of the Arts London | 英国 | 85.3 |
9 | 艺术中心设计学院 | Art Center College of Design | 美国 | 87.9 |
10 | 格拉斯哥艺术学院(GSA) | Glasgow School of Art (GSA) | 英国 | 86.6 |
11 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 | 82.4 |
12 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 英国 | 82.4 |
13 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 78.7 |
14 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 | 80.8 |
15 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 77.5 |
16 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 78.6 |
17 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 76.3 |
18 | 加利福尼亚大学(UCLA),洛杉矶 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 76.3 |
19 | 爱恩德霍芬设计学院 | Design Academy Eindhoven | 荷兰 | 78.6 |
20 | 坎培门高等技术学院 | RMIT University | 澳大利亚 | 76.3 |
21 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 74.5 |
22 | 纽约大学(NYU) | New York University (NYU) | 美国 | 74.5 |
22 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 | 74 |
24 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 74.1 |
25 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 73.8 |
26 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 71.9 |
27 | 雷文斯 | Ravensbourne | 英国 | 74.3 |
28 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 70.4 |
29 | 智利天主教大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 | 71.8 |
30 | 视觉艺术学校(SVA) | School of Visual Arts (SVA) | 美国 | 74.4 |
31 | 蒙特雷科技大学 | Tecnológico de Monterrey (ITESM) | 墨西哥 | 70.4 |
32 | 巴黎国家高等工业设计学院 | École Nationale Supérieure de Création Industrielle, ENSCI Les Ateliers | 法国 | 75 |
32 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 | 71.2 |
34 | 圣保罗大学(USP) | Universidade de São Paulo (USP) | 巴西 | 70.5 |
35 | 萨凡纳艺术与设计学院 | Savannah College of Art and Design | 美国 | 72.3 |
36 | 克兰布鲁克艺术学院 | Cranbrook Academy of Art | 美国 | 74.3 |
37 | 加利福尼亚艺术学院 | California College of the Arts | 美国 | 74.2 |
38 | 新加坡国立大学(NUS) | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 68.4 |
39 | 英国皇家艺术院,海牙(kabk) | Royal Academy of Art, The Hague (KABK) | 荷兰 | 73.7 |
40 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 | 69.6 |
41 | 台湾大学(NTU) | National Taiwan University (NTU) | 台湾 | 67.9 |
42 | 奥克兰理工大学 | Auckland University of Technology | 新西兰 | 68.6 |
42 | 瑞典皇家美术学院 | Royal University College of Fine Arts | 瑞典 | 72.5 |
44 | 美术学院 | Academy of Fine Arts | 捷克 | 72.3 |
45 | 艾米丽卡尔大学艺术与设计 | Emily Carr University of Art and Design | 加拿大 | 71.5 |
45 | 南洋理工大学(NTU) | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 67.5 |
47 | 国立首尔大学 | Seoul National University | 韩国,韩国 | 66.6 |
47 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 68.3 |
49 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 66.7 |
50 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 66.9 |
51-100 | 亚利桑那州国家大学 | Arizona State University | 美国 | 66 |
51-100 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 63 |
51-100 | 万隆技术学院(ITB) | Bandung Institute of Technology (ITB) | 印度尼西亚 | 66.4 |
51-100 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 63.5 |
51-100 | 康戈迪亚大学 | Concordia University | 加拿大 | 62.3 |
51-100 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 61.5 |
51-100 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 | 66.4 |
51-100 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 | 63 |
51-100 | 哈特福德研究所 | Hartford Institute | 新加坡 | 63.1 |
51-100 | 高级学院艺术与设计创 | Haute Ecole d'art et de design de Genève (HEAD) | 瑞士 | 68.4 |
51-100 | 弘益大学 | Hongik University | 韩国,韩国 | 63.1 |
51-100 | 孟买的印度技术学院(研究所) | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 | 65.5 |
51-100 | 英国金斯顿大学,伦敦 | Kingston University, London | 英国 | 68.1 |
51-100 | 瑞典国立艺术学院,美术与设计 | Konstfack University College of Arts, Crafts and Design | 瑞典 | 70.1 |
51-100 | 兰开斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 63.7 |
51-100 | 爱尔兰国立艺术设计学院 | National College of Art and Design | 爱尔兰 | 68.2 |
51-100 | 台湾大学科技学院(前身为国立台湾技术学院) | National Taiwan University of Science And Technology (formerly National Taiwan Institute of Technology) | 台湾 | 63.5 |
51-100 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 62.1 |
51-100 | Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUC -SP) | Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUC -SP) | 巴西 | 63.1 |
51-100 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 66.3 |
51-100 | 上海视觉艺术学院 | Shanghai Institute of Visual Arts | 中国 | 68.3 |
51-100 | shanmugha艺术科学技术研究院 | Shanmugha Arts Science Technology and Research Academy (SASTRA) | 印度 | 72 |
51-100 | 斯文本科技大学 | Swinburne University of Technology | 澳大利亚 | 64.6 |
51-100 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 64.7 |
51-100 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 65.6 |
51-100 | UCL(伦敦大学学院) | UCL (University College London) | 英国 | 66.4 |
51-100 | 于莫奥大学 | Umeå University | 瑞典 | 66.4 |
51-100 | 马德里大学 | University Complutense Madrid | 西班牙 | 60 |
51-100 | 智利大学 | Universidad de Chile | 智利 | 64.6 |
51-100 | 洛斯安第斯大学哥伦比亚 | Universidad de Los Andes Colombia | 哥伦比亚 | 62.4 |
51-100 | 巴勒莫大学 | Universidad de Palermo | 阿根廷 | 62.3 |
51-100 | 大学圣地亚哥智利- usach | Universidad de Santiago de Chile - USACH | 智利 | 62.5 |
51-100 | 伊比利亚美洲大学(UIA) | Universidad Iberoamericana (UIA) | 墨西哥 | 62.1 |
51-100 | 哥伦比亚国立大学 | Universidad Nacional de Colombia | 哥伦比亚 | 65.8 |
51-100 | 巴西金边大学 | Universidade Estadual de Campinas | 巴西 | 62.9 |
51-100 | 柏林艺术大学 | Universität der Künste Berlin | 德国 | 71.8 |
51-100 | 巴黎第一大学(索邦大学) | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 法国 | 62.9 |
51-100 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 英国 | 65.4 |
51-100 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 63.2 |
51-100 | 加利福尼亚大学(UCSD),圣迭戈 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 63.5 |
51-100 | 坎特伯雷大学 | University of Canterbury | 新西兰 | 61.3 |
51-100 | 辛辛那提大学林德纳商学院 | University of Cincinnati Carl H. Lindner College of Business | 美国 | 66.6 |
51-100 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 | 66.3 |
51-100 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 64.5 |
51-100 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 64.8 |
51-100 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 68.1 |
51-100 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 | 65.1 |
51-100 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 64.6 |
51-100 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 66.5 |
51-100 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 新西兰 | 64 |
每日提分任务
专业提分资料
全程督学答疑