U.S.News最具价值大学排行榜中的大学都来自2016美国最佳大学排名,包括:国家级综合大学和文理学院、地区级综合性大学和地区性文理学院四个分类排名。只有在最佳大学排名前50%的院校才会出现在这份榜单中。想进这些大学GRE考试一定要好好表现,考场心得分享。

2016美国最具价值大学排行榜参考了以下3个因素:
1.性价比:一所学校在这项因素的得分以2016年最佳大学排名中所得总分作为依据。学校总分成绩是由2014—2015学年学生获得经济援助(或基于需求的奖学金援助)之后所缴学费决定的。简单来说就是在2016年最佳大学排名中总分越高的大学,性价比越高。
2.基于需求的经济援助:所有本科生中获得经济援助的比例越高,这所大学的价值越高。
3.平均折扣率:2014—2015总费用(学费、住宿费、学杂费、书本费等)中,奖学金等经济援助所占比例越高的学校,价值越高。
下面让我们先来看看2016年U.S.News美国最具价值的综合性大学
在这份榜当中,共有50所综合性大学上榜,普林斯顿大学以58.8%的经济援助覆盖率和平均1.6868万美元的入学费用(减去经济援助或其他奖学金)被认为是美国最具价值的大学。哈佛大学位列第二,虽然经济援助覆盖率比普林斯顿大学高一丢丢,但是学费比普林斯顿大学多了一千美金,所以只能屈居第二。
在获得经济援助一栏中,克拉克森大学是经济援助覆盖率最高的大学,达到了83.7%!其次是纽约州立大学-环境科学与林业科学学院(70%),德州农工大学和杜肯大学的经济援助覆盖率也很高,分别达到了62%和64.2%。
| Rank | School | Percent receiving need-based grants | Average cost after receiving grants based on need |
| #1 | Princeton University | 58.8% | $16,868 |
| Princeton, NJ | |||
| #2 | Harvard University | 59.2% | $17,820 |
| Cambridge, MA | |||
| #3 | Yale University | 49.8% | $18,260 |
| New Haven, CT | |||
| #4 | Stanford University | 47.4% | $19,713 |
| Stanford, CA | |||
| #5 | Massachusetts Institute of Technology | 57.4% | $21,454 |
| Cambridge, MA | |||
| #6 | Columbia University | 47.6% | $21,717 |
| New York, NY | |||
| #7 | Duke University | 42.7% | $22,305 |
| Durham, NC | |||
| #8 | California Institute of Technology | 50.4% | $23,433 |
| Pasadena, CA | |||
| #9 | Dartmouth College | 48.6% | $23,522 |
| Hanover, NH | |||
| #10 | Brown University | 44.7% | $22,256 |
| Providence, RI | |||
| #11 | University of Pennsylvania | 47.3% | $24,156 |
| Philadelphia, PA | |||
| #12 | Vanderbilt University | 45.2% | $22,367 |
| Nashville, TN | |||
| #13 | University of North Carolina—Chapel Hill | 41% | $18,069 |
| Chapel Hill, NC | |||
| #14 | Rice University | 38.6% | $21,612 |
| Houston, TX | |||
| #15 | University of Chicago | 45.2% | $26,651 |
| Chicago, IL | |||
| #16 | Brigham Young University—Provo | 39% | $13,097 |
| Provo, UT | |||
| #17 | Cornell University | 46.4% | $26,045 |
| Ithaca, NY | |||
| #18 | Emory University | 40.2% | $23,687 |
| Atlanta, GA | |||
| #19 | Northwestern University | 42.8% | $28,245 |
| Evanston, IL | |||
| #20 | Johns Hopkins University | 43.2% | $29,717 |
| Baltimore, MD | |||
| #21 | Texas A&M University—College Station | 62% | $21,248 |
| College Station, TX | |||
| #22 | University of Notre Dame | 43% | $29,436 |
| Notre Dame, IN | |||
| #23 | Washington University in St. Louis | 39.1% | $29,587 |
| St. Louis, MO | |||
| #24 | Tufts University | 36.7% | $26,453 |
| Medford, MA | |||
| #25 | Pepperdine University | 54.4% | $26,189 |
| Malibu, CA | |||
| #26 | University of Rochester | 51.1% | $28,192 |
| Rochester, NY | |||
| #27 | Brandeis University | 49.6% | $27,746 |
| Waltham, MA | |||
| #28 | Georgetown University | 34.9% | $27,982 |
| Washington, DC | |||
| #29 | University of California—Santa Cruz | 52.4% | $22,152 |
| Santa Cruz, CA | |||
| #30 | Wake Forest University | 32.7% | $26,987 |
| Winston-Salem, NC | |||
| #31 | University of California—Irvine | 21.3% | $21,368 |
| Irvine, CA | |||
| #32 | Clark University | 58.7% | $24,454 |
| Worcester, MA | |||
| #33 | University of Virginia | 28% | $26,380 |
| Charlottesville, VA | |||
| #34 | Clarkson University | 83.7% | $31,023 |
| Potsdam, NY | |||
| #35 | Boston College | 35.6% | $27,740 |
| Chestnut Hill, MA | |||
| #36 | Lehigh University | 40% | $25,840 |
| Bethlehem, PA | |||
| #37 | Carnegie Mellon University | 43.5% | $33,208 |
| Pittsburgh, PA | |||
| #38 | Rensselaer Polytechnic Institute | 62.7% | $35,671 |
| Troy, NY | |||
| #39 | University of Southern California | 35.9% | $32,380 |
| Los Angeles, CA | |||
| #40 | University of California—Santa Barbara | 19.8% | $24,004 |
| Santa Barbara, CA | |||
| #41 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 70% | $26,661 |
| Syracuse, NY | |||
| #42 | Case Western Reserve University | 47.5% | $33,101 |
| Cleveland, OH | |||
| #43 | Duquesne University | 64.6% | $27,145 |
| Pittsburgh, PA | |||
| #44 | Yeshiva University | 47.6% | $31,576 |
| New York, NY | |||
| #45 | Syracuse University | 51.7% | $32,548 |
| Syracuse, NY | |||
| #46 | Worcester Polytechnic Institute | 63.5% | $37,703 |
| Worcester, MA | |||
| #47 | Illinois Institute of Technology | 54.3% | $27,202 |
| Chicago, IL | |||
| #48 | University of California—San Diego | 16.9% | $25,511 |
| La Jolla, CA | |||
| #49 | University of California—Davis | 25.8% | $27,699 |
| Davis, CA | |||
| #50 | North Carolina State University—Raleigh | 42% | $23,559 |
| Raleigh, NC |
点击文章第二页可继续查看2016年美国最具价值的文理学院排名→_→
每日提分任务
专业提分资料
全程督学答疑