2016USNEWS全球大学排名之法国篇
问题相似?试试立即获取解答吧~
摘要:近两年,除了每年照常发布全美的大学排名外,USNEWS也开始发布全球性的世界大学排名。“我们希望用我们30年的学术排名经验开发出这样一种工具,它能够帮助世界各地的学生轻松研究和比较各个学校。”
30年来,《美国新闻与世界报道》一直在发布最佳大学排行榜,帮助未来的学生确定适合他们的最佳院校。在此次排名榜上,法国共有22所院校进入USNews世界大学排名。
#Rank | Best Global Universities Rank | University | Country | Location | Global Score |
#1 | 49 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | France | Paris | 72 |
#2 | 88 | Université Paris-Sud | France | Orsay | 66.9 |
#3 | 109 | Université Paris Diderot - Paris 7 | France | Paris | 64.9 |
#4 | 113 | Université de Strasbourg | France | Strasbourg | 64.7 |
#5 | 119 | Joseph Fourier University - Grenoble 1 | France | Saint-Martin-d'Hères | 64.2 |
#6 | 168 | University of Montpellier | France | Montpellier | 60.6 |
#7 | 175 | Aix-Marseille Université | France | Marseille | 60.2 |
#8 | 214 | École Normale Supérieure, Paris | France | Paris | 57.3 |
#9 | 222 | École Polytechnique | France | Palaiseau | 56.5 |
#9 | 222 | Université Claude Bernard Lyon 1 | France | Villeurbanne | 56.5 |
#10 | 230 | Université Paul Sabatier - Toulouse 3 | France | Toulouse | 56.1 |
#11 | 235 | Université Paris Descartes - Paris V | France | Paris | 55.8 |
#12 | 314 | Université de Savoie | France | Chambéry | 51.7 |
#13 | 365 | Universite de Bordeaux | France | Talence | 49 |
#14 | 375 | Grenoble Institute of Technology | France | Grenoble | 48.6 |
#15 | 394 | Université de Lorraine | France | Nancy | 47.8 |
#16 | 420 | ENS de Lyon | France | Lyon | 46.4 |
#17 | 422 | Université de Rennes 1 | France | Rennes | 46.3 |
#18 | 482 | Université de Lille I | France | Villeneuve-d'Ascq | 43.7 |
#18 | 538 | University of Nantes | France | Nantes | 41.7 |
#19 | 562 | University of Burgundy | France | Dijon | 40.6 |
#20 | 614 | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | France | Villeurbanne | 38.9 |
#21 | 621 | Université Paris Nord- Paris XIII | France | Villetaneuse | 38.6 |
#21 | 653 | Université of Paris-Est Créteil | France | Créteil | 37 |
#22 | 660 | Institut National Polytechnique de Toulouse | France | Toulouse | 36.8 |
#26 | 672 | University of Orleans | France | Orléans | 36.4 |
#27 | 691 | Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | France | Versailles | 35.5 |
#28 | 708 | University of Poitiers | France | Poitiers | 34.7 |
#29 | 736 | University of Caen | France | Caen | 33.5 |
#30 | 749 | University of Lille II | France | Lille | 32.9 |
每日提分任务
专业提分资料
全程督学答疑